Welche Genossenschaften werden von SofortWohnen erfasst?
In Österreich gibt es einige dutzende Genossenschaften. Die meisten inserieren ihre freien Immobilien auf ihrer eigenen Homepage. Unsere Mission ist es, alle Inserate an einem Punkt zusammenzuführen. Dabei stellt sich natürlich die Frage, was der aktuelle Stand in Sachen Abdeckung ist.
Wie sind die Genossenschafen in Österreich verteilt?
Natürlich findet man die höchste Dichte an Genossenschaften in den Ballungsräumen Österreichs, also nahe den Landeshauptstädten und insbesondere in Wien und NÖ. Eine Genossenschaft beschränkt sich aber nicht zwingend auf einzelne Bezirke oder Bundesländer. Frieden zum Beispiel betreut Immobilien in Wien, NÖ und Tirol. Auf der anderen Seite gibt es Genossenschaften wie Donau-City-Wohnbau, die sich auf einzelne Bauten im 21. wiener Bezirk beschränken.
Die aktuell erfassten Bauträger
Es folgt eine Liste der von uns abgedeckten Genossenschaften und deren geografischen Einordnung.Gen. Altmanns-/Hetzendorf | Wien | |
ARWAG | Wien | |
Alpenland | Wien, NÖ, Burgenland | |
Atlas | Wien, NÖ | |
Bau Reform Wohnstätte | OÖ | |
Bauhilfe | Wien, NÖ, OÖ, Kärnten, Stmk | |
Brucker Wohnbau | NÖ | |
BUWOG | Wien, Kärnten, Steiermark | |
bwsg | Wien, NÖ, OÖ, Stmk, Salzburg, Tirol | |
Die Siedlung | NÖ | |
Donau-City Wohnbau | Wien | |
EBG | Wien, NÖ, Burgenland, Steiermark | |
EBSG | Wien, NÖ, Burgenland | |
EGW | Wien, NÖ, Kärnten, Tirol | |
Familie Linz | OÖ | |
Familienwohnbau | Wien | |
Frieden | Wien, NÖ, Tirol | |
Frohnleitner | Steiermark | |
GEDESAG | NÖ | |
GEMYSAG | NÖ, Steiermark | |
GESIBA | Wien, NÖ | |
WBV GFW | ganz Österreich | |
GIWOG | NÖ, OÖ, Steiermark | |
GSG | Wien | |
GWG | Steyr | |
GWS | Steiermark | |
gebös | NÖ, Burgenland, Steiermark | |
ggw | Steiermark | |
gswb | Salzburg | |
Heimbau/Eisenhof | Wien | |
Heim Wohnen | Wien, NÖ, Burgenland, Steiermark, Tirol | |
Heimat Österreich | Wien, NÖ, OÖ, Salzburg | |
ISG | OÖ, Salzburg | |
kamptal | NÖ | |
KAW | Kirchberg am Wagram | |
Kärntnerland | Kärnten | |
LAWOG | OÖ | |
LEYKAM | Steiermark | |
Lebensräume | OÖ | |
migra | Wien | |
NBG | NÖ | |
Neue Eisenstädter | Burgenland | |
Neue Heimat GEWOG | Wien, NÖ, OÖ | |
Neue Heimat OÖ | OÖ | |
Neues Leben | Wien | |
OSG | Burgenland | |
ÖSW | Wien | |
ÖWG | Steiermark | |
ÖVW | Wien | |
Rottenmanner | Steiermark | |
SGN | NÖ, Burgenland | |
SGP | NÖ | |
Salzburg Wohnbau | Salzburg | |
Schwarzatal | Wien, NÖ | |
Sozialbau AG | Wien, NÖ | |
Schönere Zukunft | Wien, NÖ | |
Siedlungsunion | Wien | |
Styria | Steiermark | |
VLW | OÖ | |
WET | NÖ | |
WNG | NÖ | |
Wohnbaugruppe | OÖ, Salzburg, Steiermark, Kärnten | |
Wohngen. St. Pölten | St. Pölten | |
Wohnungs Eigentum | Wien, NÖ | |
WSG | OÖ | |
Wien-Süd | Wien, Burgenland, OÖ, NÖ |
In der Pipeline
Unser Entwicklerteam schläft nicht. Wir sind stets darum bemüht, neue Genossenschaften unserem Angebot hinzuzufügen. Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Blick in die nahe Zukunft.
GWSG | Wien | |
WOGEM | Wien, Steiermark |